месяц | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | итого |
посещение (помощь) на дому | 22 | 25 | 47 | 70 | 60 | 48 | 35 | 43 | 35 | 40 | 42 | 467 |
помощь продуктами при обращении в храме | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 23 |
визит в больницу | — | 17 | 34 | 42 | 20 | 2 | 2 | 3 | 10 | 4 | 9 | 143 |
телефонные звонки | — | — | 3 | 1 | 7 | 4 | 1 | 11 | 2 | 5 | 4 | 37 |
просветительские беседы | 85 | 102 | 53 | 69 | 76 | 48 | 52 | 21 | 36 | 61 | 25 | 628 |
поздравления с именинами и проч. | — | 2 | — | — | 3 | 5 | — | 3 | 11 | 2 | 3 | 29 |
(64)